Usage Statistics for IPCop Proxy

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 30-Jun-2010 22:00 CEST
Webalizer Xtended (RB24)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe Anfragen 1502936
Summe Dateien 1282671
Summe Seiten 333317
Summe Besuche 651
Summe Volumen 18.96 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 49
Summe unterschiedlicher URLs 266562
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2087 37770
Anfragen pro Tag 50097 127638
Dateien pro Tag 42755 110027
Seiten pro Tag 11110 25238
Besuche pro Tag 21 53
Volumen pro Tag 647.21 MB 1.61 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 2677 0.18%
Code 200 - OK 1282671 85.34%
Code 202 - Angenommen 2 0.00%
Code 203 - Keine endgültige Information 1 0.00%
Code 204 - Kein Inhalt 31733 2.11%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3737 0.25%
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 3 0.00%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9094 0.61%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 105075 6.99%
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 335 0.02%
Code 304 - Seite nicht geändert 53453 3.56%
Code 307 - Seite vorübergehend an anderer Stelle 686 0.05%
Code 400 - Ungültige Anfrage 471 0.03%
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 30 0.00%
Code 403 - Antwort verweigert 715 0.05%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8540 0.57%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 22 0.00%
Code 406 - Nicht akzeptabel 1 0.00%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 1 0.00%
Code 410 - Verloren 25 0.00%
Code 417 - Erwartung fehlgeschlagen 1 0.00%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 144 0.01%
Code 501 - Nicht implementiert 140 0.01%
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 223 0.01%
Code 503 - Service nicht verfügbar 2365 0.16%
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 791 0.05%

Anfragen nach Status-Code Juni 2010

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2010 (Top 20 von 2698 URLs)
# Anfragen URL
1 272 3.19% http://khm0.google.de/kh/v
2 256 3.00% http://khm1.google.de/kh/v
3 118 1.38% http://search.conduit.com/favicon.ico
4 82 0.96% http://ad.yieldmanager.com/
5 76 0.89% http://www.craith.de/favicon.ico
6 76 0.89% http://images.gmx.net/images/gmx/
7 74 0.87% http://maps.google.de/cbk
8 71 0.83% http://217.198.244.66/wwwopac/wopac2/read/pics/backgrnd.jpg
9 63 0.74% http://www.ghost-dam.de/ksg/plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/blockquote/editor_plugin.js
10 60 0.70% http://db2.stc.s-msn.com/br//hp/v12/de-de/css/i/pipe_blue.gif
11 57 0.67% http://www.fegn.com/ads/cger2ed/sound2.mp3
12 56 0.66% http://www.gstatic.com/ig/modules/play_button.cache.png
13 54 0.63% http://s1.kingsage.de/js/Vers0.1.21.2.0_mootools-1.2-more.js
14 53 0.62% http://1.1.hidemyass.com/favicon.ico
15 53 0.62% http://gamevid.com/
16 52 0.61% http://myanimalclips.com/
17 47 0.55% http://www.faz.net/dynamic/fazfinance/images/Anzeige910x12footer.gif
18 46 0.54% http://webmail.df.eu/themes/print/screen.css
19 45 0.53% http://www.party-dekowelt.de/stylesheet.css
20 43 0.50% http://www.social-bookmark-script.de/load.gif
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 35280 2.35% 31341 2.44% 9322 2.80% 34 5.22% 25 51.02% 346.43 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 40314 2.68% 35413 2.76% 13747 4.12% 26 3.99% 31 63.27% 585.14 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 18 0.00% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.12% 66.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3250 0.22% 2792 0.22% 1444 0.43% 2 0.31% 4 8.16% 19.23 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 18 0.00% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.12% 66.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 18 0.00% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.12% 66.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 85052 5.66% 72181 5.63% 21049 6.32% 35 5.38% 28 57.14% 1.61 GB 8.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 62068 4.13% 55523 4.33% 11941 3.58% 25 3.84% 22 44.90% 722.90 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 82620 5.50% 74074 5.77% 21194 6.36% 33 5.07% 33 67.35% 1.17 GB 6.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 63830 4.25% 56493 4.40% 19223 5.77% 35 5.38% 29 59.18% 901.97 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 58927 3.92% 51692 4.03% 12894 3.87% 49 7.53% 41 83.67% 1.09 GB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 42 0.00% 42 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 8.16% 155.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 24 0.00% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 8.16% 88.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 55677 3.70% 45004 3.51% 15693 4.71% 25 3.84% 24 48.98% 711.84 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 86578 5.76% 72249 5.63% 20323 6.10% 21 3.23% 23 46.94% 943.77 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 127638 8.49% 110027 8.58% 25238 7.57% 49 7.53% 37 75.51% 1.27 GB 6.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 87636 5.83% 73016 5.69% 20836 6.25% 35 5.38% 36 73.47% 1.34 GB 7.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 107596 7.16% 92806 7.24% 20347 6.10% 41 6.30% 35 71.43% 1.41 GB 7.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 24 0.00% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.12% 88.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 24 0.00% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.12% 88.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 70178 4.67% 60736 4.74% 12069 3.62% 23 3.53% 22 44.90% 712.40 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 69052 4.59% 60402 4.71% 13151 3.95% 53 8.14% 40 81.63% 777.30 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 78247 5.21% 60520 4.72% 14945 4.48% 28 4.30% 26 53.06% 893.47 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 103681 6.90% 86598 6.75% 19997 6.00% 38 5.84% 32 65.31% 1.58 GB 8.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 95910 6.38% 80949 6.31% 20283 6.09% 32 4.92% 25 51.02% 1.01 GB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 18 0.00% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.12% 66.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 18 0.00% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.12% 66.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 85215 5.67% 71112 5.54% 19395 5.82% 31 4.76% 35 71.43% 858.89 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 58868 3.92% 51204 3.99% 11986 3.60% 30 4.61% 27 55.10% 488.20 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 45115 3.00% 38335 2.99% 8240 2.47% 6 0.92% 11 22.45% 724.42 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 47 0.00% 1 47 0.00% 0 0 0.00% 4.78 KB 143.47 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1 57 0.00% 1 41 0.00% 0 0 0.00% 533.74 KB 15.64 MB 0.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 36 0.00% 1 36 0.00% 0 0 0.00% 3.20 KB 96.04 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2 62 0.00% 2 62 0.00% 0 0 0.00% 5.85 KB 175.55 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1 58 0.00% 1 58 0.00% 0 0 0.00% 7.76 KB 232.71 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 2 84 0.01% 2 84 0.01% 0 0 0.00% 10.30 KB 308.94 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2 74 0.00% 1 55 0.00% 0 0 0.00% 535.42 KB 15.69 MB 0.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 154 4642 0.31% 129 3888 0.30% 32 966 0.29% 8.07 MB 242.02 MB 1.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 4012 120371 8.01% 3348 100442 7.83% 964 28934 8.68% 66.00 MB 1.93 GB 10.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 7307 219227 14.59% 6273 188197 14.67% 1585 47561 14.27% 106.48 MB 3.12 GB 16.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 8936 268082 17.84% 7536 226084 17.63% 1927 57823 17.35% 103.85 MB 3.04 GB 16.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 8803 264096 17.57% 7719 231574 18.05% 1925 57774 17.33% 104.46 MB 3.06 GB 16.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 6140 184210 12.26% 5194 155834 12.15% 1153 34601 10.38% 82.00 MB 2.40 GB 12.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 5440 163228 10.86% 4596 137900 10.75% 1079 32391 9.72% 81.10 MB 2.38 GB 12.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 4737 142119 9.46% 4083 122504 9.55% 1102 33063 9.92% 56.92 MB 1.67 GB 8.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 3130 93907 6.25% 2627 78821 6.15% 967 29029 8.71% 27.22 MB 816.72 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1371 41153 2.74% 1190 35721 2.78% 364 10940 3.28% 9.68 MB 290.33 MB 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 40 1212 0.08% 35 1052 0.08% 7 235 0.07% 335.01 KB 9.81 MB 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2 65 0.00% 2 65 0.01% 0 0 0.00% 6.85 KB 205.48 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 53 0.00% 1 53 0.00% 0 0 0.00% 5.09 KB 152.76 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 23 0.00% 0 23 0.00% 0 0 0.00% 2.29 KB 68.87 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 2 60 0.00% 2 60 0.00% 0 0 0.00% 6.31 KB 189.20 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 34 0.00% 1 34 0.00% 0 0 0.00% 4.02 KB 120.52 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 36 0.00% 1 36 0.00% 0 0 0.00% 3.86 KB 115.83 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 266562 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 33494 2.23% 221.79 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.craith.de/prox/
2 24480 1.63% 83.45 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://ad.yieldmanager.com/imp
3 24266 1.61% 11.04 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://clients1.google.de/complete/search
4 10311 0.69% 48.05 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://ad.yieldmanager.com/st
5 9511 0.63% 5.36 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://ad.yieldmanager.com/pixel
6 9060 0.60% 29.15 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://t3.gstatic.com/images
7 8936 0.59% 28.82 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://t2.gstatic.com/images
8 8934 0.59% 28.82 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://t1.gstatic.com/images
9 8926 0.59% 49.50 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://ad.yieldmanager.com/iframe3
10 8915 0.59% 41.49 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://ad.harrenmedianetwork.com/st
11 8886 0.59% 28.95 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://t0.gstatic.com/images
12 8455 0.56% 27.74 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://pixer.meaningtool.com/js/mt.js
13 8346 0.56% 62.92 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://pixer.meaningtool.com/js/d.js
14 7657 0.51% 64.51 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://mt0.google.com/vt/lyrs
15 7637 0.51% 63.45 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://mt1.google.com/vt/lyrs
16 7283 0.48% 1.60 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://pixer.meaningtool.com/harren/0/hit
17 6903 0.46% 50.69 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://freewebproxy.123free.eu/
18 6848 0.46% 3.15 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://suggestqueries.google.com/complete/search
19 6438 0.43% 19.34 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
20 4733 0.31% 1.50 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://pixel.quantserve.com/pixel
21 4649 0.31% 41.07 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.google-analytics.com/ga.js
22 4541 0.30% 26.99 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.ig.gmodules.com/gadgets/proxy/refresh
23 4257 0.28% 56.52 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.google.de/search
24 4093 0.27% 21.87 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.faz.net/m/
25 3735 0.25% 56.14 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://khm0.google.de/kh/v
26 3607 0.24% 54.64 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://khm1.google.de/kh/v
27 3227 0.21% 4.74 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads
28 2702 0.18% 5.15 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.godmode-trader.de/js/core/chart/history.php
29 2496 0.17% 8.98 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://de.wikipedia.org/w/
30 2163 0.14% 6.29 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://push.godmode-trader.de/bgajaxpush

Top 10 von 266562 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.00% 407.39 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://download.computerbild.de/downloads/1f87dd0928c333822f3d583d85c0efef/4c0cd3e3/1797692/LevelR_Setup.exe
2 421 0.03% 340.69 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://au.download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/crup/2010/05/ndp30sp2-kb982168-x86_55b498e96d1ea7db2d25302f30fc7f8fb5441158.exe
3 327 0.02% 258.65 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://au.download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/crup/2010/06/ndp30sp2-kb977354-v2-x86_36d5f7b86e33e09d4e1934c43bbfab04c64a280e.exe
4 270 0.02% 247.09 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://au.download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/secu/2010/05/ie8-windowsxp-kb982381-x86-deu_2ceadc2be9f8e9c91c2a36ccd961f4e859c6ef71.exe
5 33494 2.23% 221.79 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.craith.de/prox/
6 34 0.00% 192.50 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://v17.lscache7.c.youtube.com/videoplayback
7 1 0.00% 157.50 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.astragon.org/download/demos/Spreng-Abriss-Demo.exe
8 95 0.01% 147.00 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://gcdn.2mdn.net/StudioFiles/videos/101551/158439/1276088682528_vid_468x60.flv
9 1 0.00% 144.48 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.astragon.org/download/demos/Kransimulator2009Demo_v1.0.3.6.exe
10 19 0.00% 141.82 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://v6.lscache7.c.youtube.com/videoplayback

Top 10 von 127 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 61 0.00% 53 10.25% http://de.www.mozilla.com/de/firefox/3.5.5/firstrun/
2 1459 0.10% 52 10.06% http://www.google.de/
3 157 0.01% 30 5.80% http://www.google.de/extern_js/f/CgJkZRICZGUrMFo4ASwrMA44ESwrMBc4BywrMCc4BCwrMDw4AywrMFE4AiwrMAo4bUAdLCswFjgcLCswGTggLCswJTjKiAEsKzAqOAYsKzArOA4sKzA1OAQsKzBAOBIsKzBBOAUsKzBOOAUsKzAYOAUsgAIE/wvKdh8be3WU.js
4 92 0.01% 30 5.80% http://www.web.de/
5 135 0.01% 29 5.61% http://www.google.de/extern_js/f/CgJkZRICZGUrMAo4aEAdLCswDjgRLCswFjgcLCswFzgHLCswGDgFLCswGTggLCswJTjKiAEsKzAnOAQsKzAqOAUsKzArOA0sKzA1OAQsKzA8OAMsKzBAOBEsKzBBOAUsKzBOOAUsKzBROAIsKzBaOAAsgAIE/z6H0YBiJahY.js
6 327 0.02% 27 5.22% http://ksg.net-buggy.de/
7 78 0.01% 18 3.48% http://www.google.de/extern_js/f/CgJkZRICZGUrMFo4ACwrMA44ESwrMBc4BywrMCc4BCwrMDw4AywrMFE4AiwrMAo4aEAdLCswFjgcLCswGTggLCswJTjKiAEsKzAqOAYsKzArOA4sKzA1OAQsKzBAOBIsKzBBOAUsKzBOOAUsKzAYOAUsgAIE/MCHAKtyt5zQ.js
8 178 0.01% 15 2.90% http://www.godmode-trader.de/
9 60 0.00% 13 2.51% http://www.google.de/extern_js/f/CgJkZRICZGUrMAo4aEAvLCswDjgRLCswFjgaLCswFzgHLCswGDgFLCswGTggLCswJTjKiAEsKzAnOAQsKzAqOAUsKzArOA0sKzA1OAQsKzA8OAIsKzBAOBAsKzBBOAUsKzBOOAUsKzBROAIsKzBaOAAsgAIE/mUrFFBIpBAs.js
10 43 0.00% 12 2.32% http://search.conduit.com/

Top 10 von 349 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2496 0.17% 35 6.01% http://de.wikipedia.org/w/
2 416 0.03% 34 5.84% http://evsecure-ocsp.verisign.com/
3 24266 1.61% 16 2.75% http://clients1.google.de/complete/search
4 1459 0.10% 11 1.89% http://www.google.de/
5 75 0.00% 9 1.55% http://js.ui-portal.de/logoutService/webde/js/topperad.js
6 698 0.05% 9 1.55% http://upload.wikimedia.org/centralnotice/wikipedia/de/centralnotice.js
7 151 0.01% 9 1.55% http://www.musicals-4-you.de/Musical-News.341.100.html
8 4649 0.31% 8 1.37% http://www.google-analytics.com/ga.js
9 327 0.02% 7 1.20% http://ksg.net-buggy.de/
10 171 0.01% 7 1.20% http://upload.wikimedia.org/centralnotice/wikipedia/en/centralnotice.js

Top 30 von 49 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 719550 47.88% 597800 46.61% 8.39 GB 44.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 4.92% 192.168.1.198
2 244116 16.24% 216723 16.90% 2.91 GB 15.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 9.22% 192.168.1.199
3 79303 5.28% 72121 5.62% 1006.72 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 7.99% 192.168.1.156
4 40596 2.70% 36448 2.84% 350.73 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 2.30% 192.168.1.232
5 32789 2.18% 28393 2.21% 252.15 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 4.92% 192.168.2.12
6 32198 2.14% 28538 2.22% 382.98 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 6.45% 192.168.1.155
7 24997 1.66% 22452 1.75% 321.64 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.69% 192.168.1.231
8 21551 1.43% 18042 1.41% 237.47 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 2.30% 192.168.1.235
9 21503 1.43% 18003 1.40% 477.64 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 2.00% 192.168.1.245
10 21335 1.42% 18752 1.46% 520.08 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.84% 192.168.1.234
11 21233 1.41% 16760 1.31% 499.41 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 3.53% 192.168.1.247
12 18311 1.22% 16333 1.27% 316.58 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 2.30% 192.168.1.239
13 17344 1.15% 15226 1.19% 234.25 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 2.30% 192.168.1.233
14 16686 1.11% 14693 1.15% 217.24 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 2.30% 192.168.1.242
15 15636 1.04% 13663 1.07% 226.94 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 2.00% 192.168.1.243
16 15002 1.00% 12834 1.00% 221.33 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 2.15% 192.168.1.236
17 14725 0.98% 12823 1.00% 241.17 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 2.00% 192.168.1.237
18 14240 0.95% 12715 0.99% 210.34 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 2.76% 192.168.1.238
19 13210 0.88% 11635 0.91% 103.40 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 2.46% 192.168.1.89
20 13078 0.87% 11542 0.90% 252.63 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 2.30% 192.168.1.240
21 12469 0.83% 10880 0.85% 167.31 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 2.00% 192.168.1.230
22 12125 0.81% 9298 0.72% 109.62 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 4.30% 192.168.1.215
23 9735 0.65% 8801 0.69% 276.39 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 1.54% 192.168.1.91
24 8893 0.59% 8291 0.65% 93.33 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 2.15% 192.168.1.86
25 8112 0.54% 7055 0.55% 75.87 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 2.61% 192.168.1.92
26 5286 0.35% 4617 0.36% 105.82 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 1.08% 192.168.2.42
27 4705 0.31% 4253 0.33% 76.33 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 1.54% 192.168.1.84
28 4657 0.31% 3715 0.29% 73.43 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.69% 192.168.1.95
29 4629 0.31% 4083 0.32% 74.33 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.92% 192.168.1.88
30 4456 0.30% 3915 0.31% 44.04 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.84% 192.168.1.93

Top 10 von 49 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 719550 47.88% 597800 46.61% 8.39 GB 44.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 4.92% 192.168.1.198
2 244116 16.24% 216723 16.90% 2.91 GB 15.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 9.22% 192.168.1.199
3 79303 5.28% 72121 5.62% 1006.72 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 7.99% 192.168.1.156
4 21335 1.42% 18752 1.46% 520.08 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.84% 192.168.1.234
5 21233 1.41% 16760 1.31% 499.41 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 3.53% 192.168.1.247
6 21503 1.43% 18003 1.40% 477.64 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 2.00% 192.168.1.245
7 32198 2.14% 28538 2.22% 382.98 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 6.45% 192.168.1.155
8 40596 2.70% 36448 2.84% 350.73 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 2.30% 192.168.1.232
9 24997 1.66% 22452 1.75% 321.64 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.69% 192.168.1.231
10 18311 1.22% 16333 1.27% 316.58 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 2.30% 192.168.1.239

Anfragen aus Ländern im Monat Juni 2010

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1502936 100.00% 1286408 100.29% 18.96 GB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Nicht aufgelöst/unbekannt

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB24) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.01