Usage Statistics for IPCop Proxy

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 19-Sep-2010 16:15 CEST
Webalizer Xtended (RB24)

Zusammenfassung der Anfragen an IPCop Proxy

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2010 24399 20704 5830 19 53 7.34 GB 0 bytes 0 bytes 368 110771 393378 463596
Aug 2010 14304 12059 3302 12 62 6.95 GB 0 bytes 0 bytes 383 102368 373840 443431
Jul 2010 2555 2180 563 1 16 1.22 GB 0 bytes 0 bytes 40 17453 67602 79211
Jun 2010 50097 42755 11110 21 49 18.96 GB 0 bytes 0 bytes 651 333317 1282671 1502936
Mai 2010 26495 23349 6409 16 49 13.82 GB 0 bytes 0 bytes 523 198683 723835 821350
Apr 2010 14766 12637 3531 10 44 9.13 GB 0 bytes 0 bytes 317 105945 379128 442994
Mar 2010 10098 8830 2250 9 39 1.35 GB 0 bytes 0 bytes 108 24755 97137 111081
Summen 58.77 GB 0 bytes 0 bytes 2390 893292 3317591 3864599


Generated by Webalizer Xtended (RB24) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.01