Usage Statistics for IPCop Proxy

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 19-Sep-2010 18:00 CEST
Webalizer Xtended (RB24)

Zusammenfassung der Anfragen an IPCop Proxy

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2010 17715 14407 2019 15 17 2.03 GB 0 bytes 0 bytes 299 38368 273742 336591
Aug 2010 12014 10282 1004 8 11 2.64 GB 0 bytes 0 bytes 273 31150 318755 372435
Jul 2010 1696 1419 326 2 12 477.29 MB 0 bytes 0 bytes 72 10117 44019 52576
Jun 2010 16623 15221 1942 12 16 2.80 GB 0 bytes 0 bytes 268 40797 319659 349089
Mar 2010 385 337 79 4 1 9.03 MB 0 bytes 0 bytes 4 79 337 385
Summen 7.94 GB 0 bytes 0 bytes 916 120511 956512 1111076


Generated by Webalizer Xtended (RB24) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.01