Usage Statistics for IPCop Proxy

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 31-Jul-2010 23:00 CEST
Webalizer Xtended (RB24)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe Anfragen 52576
Summe Dateien 44019
Summe Seiten 10117
Summe Besuche 72
Summe Volumen 477.29 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 15164
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 70 5855
Anfragen pro Tag 1696 15216
Dateien pro Tag 1419 13120
Seiten pro Tag 326 1820
Besuche pro Tag 2 15
Volumen pro Tag 15.40 MB 118.09 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 369 0.70%
Code 200 - OK 44019 83.72%
Code 202 - Angenommen 1 0.00%
Code 204 - Kein Inhalt 362 0.69%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1183 2.25%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 166 0.32%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1476 2.81%
Code 304 - Seite nicht geändert 2103 4.00%
Code 403 - Antwort verweigert 407 0.77%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 861 1.64%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 2 0.00%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 1 0.00%
Code 501 - Nicht implementiert 3 0.01%
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 31 0.06%
Code 503 - Service nicht verfügbar 2 0.00%
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 1590 3.02%

Anfragen nach Status-Code Juli 2010

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2010 (Top 20 von 273 URLs)
# Anfragen URL
1 36 4.18% http://www.esprit.de/Shop/Img/JeansFilter/transparent.gif
2 31 3.60% http://images.gmx.net/images/gmx/
3 27 3.14% http://rm.newtentionassets.net/asset/132/947/2068/45811/null
4 21 2.44% http://db2.stc.s-msn.com/br//hp/v12/de-de/css/i/pipe_blue.gif
5 18 2.09% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D40757_129.jpg
6 17 1.97% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D40757_641.jpg
7 14 1.63% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D40757_001.jpg
8 13 1.51% http://inclabtec.biz/s.so
9 13 1.51% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D40757_590.jpg
10 13 1.51% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D48206_100.jpg
11 12 1.39% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D22648_410.jpg
12 12 1.39% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D21313_214.jpg
13 11 1.28% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D21313_836.jpg
14 11 1.28% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D21305_537.jpg
15 10 1.16% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D40757_030.jpg
16 10 1.16% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D40764_590.jpg
17 10 1.16% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D48206_248.jpg
18 10 1.16% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D21305_001.jpg
19 8 0.93% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D40757_443.jpg
20 8 0.93% http://pics.esprit.de/Shop/PicDestStyleMusterBig/D21313_460.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 15216 28.94% 13120 29.81% 1820 17.99% 15 20.83% 9 75.00% 118.09 MB 24.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6674 12.69% 5123 11.64% 1202 11.88% 12 16.67% 10 83.33% 49.94 MB 10.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 12 0.02% 12 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 44.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 70 0.13% 65 0.15% 34 0.34% 1 1.39% 3 25.00% 24.92 MB 5.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4451 8.47% 3945 8.96% 809 8.00% 6 8.33% 7 58.33% 27.72 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4839 9.20% 4280 9.72% 697 6.89% 7 9.72% 6 50.00% 25.14 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3139 5.97% 2383 5.41% 532 5.26% 6 8.33% 4 33.33% 37.08 MB 7.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 6094 11.59% 5561 12.63% 899 8.89% 9 12.50% 5 41.67% 39.20 MB 8.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2813 5.35% 2587 5.88% 423 4.18% 3 4.17% 4 33.33% 23.27 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4033 7.67% 2769 6.29% 963 9.52% 8 11.11% 7 58.33% 95.47 MB 20.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1306 2.48% 1183 2.69% 539 5.33% 1 1.39% 3 25.00% 10.27 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1667 3.17% 1265 2.87% 886 8.76% 2 2.78% 3 25.00% 11.72 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1506 2.86% 1120 2.54% 804 7.95% 1 1.39% 4 33.33% 10.81 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 738 1.40% 588 1.34% 509 5.03% 1 1.39% 3 25.00% 3.54 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 18 0.03% 18 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 66.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 209 0.40% 4 138 0.31% 1 34 0.34% 823.52 KB 24.93 MB 5.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 5 170 0.32% 3 119 0.27% 0 0 0.00% 32.26 KB 999.99 KB 0.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 6 215 0.41% 4 148 0.34% 0 0 0.00% 37.37 KB 1.13 MB 0.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 7 226 0.43% 6 193 0.44% 0 0 0.00% 40.26 KB 1.22 MB 0.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 8 265 0.50% 8 248 0.56% 0 0 0.00% 46.58 KB 1.41 MB 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 9 290 0.55% 8 261 0.59% 0 0 0.00% 51.58 KB 1.56 MB 0.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 7 230 0.44% 6 194 0.44% 0 0 0.00% 39.96 KB 1.21 MB 0.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 120 3742 7.12% 102 3163 7.19% 19 591 5.84% 1.57 MB 48.65 MB 10.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 239 7416 14.11% 211 6564 14.91% 41 1274 12.59% 1.91 MB 59.14 MB 12.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 191 5947 11.31% 159 4936 11.21% 35 1092 10.79% 1.61 MB 49.92 MB 10.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 196 6076 11.56% 166 5171 11.75% 39 1213 11.99% 2.21 MB 68.60 MB 14.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 118 3670 6.98% 89 2774 6.30% 28 894 8.84% 1.43 MB 44.25 MB 9.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 131 4073 7.75% 104 3230 7.34% 34 1061 10.49% 1.09 MB 33.73 MB 7.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 278 8638 16.43% 237 7354 16.71% 68 2133 21.08% 1.98 MB 61.51 MB 12.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 122 3801 7.23% 103 3209 7.29% 23 738 7.29% 809.75 KB 24.51 MB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 212 6600 12.55% 179 5555 12.62% 30 952 9.41% 1.59 MB 49.34 MB 10.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 7 219 0.42% 4 128 0.29% 0 0 0.00% 43.46 KB 1.32 MB 0.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 4 153 0.29% 2 83 0.19% 0 0 0.00% 30.19 KB 935.93 KB 0.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 19 600 1.14% 16 515 1.17% 4 135 1.33% 93.79 KB 2.84 MB 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 6 0.01% 0 6 0.01% 0 0 0.00% 733 bytes 22.19 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 18 0.03% 0 18 0.04% 0 0 0.00% 2.15 KB 66.64 KB 0.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 12 0.02% 0 12 0.03% 0 0 0.00% 1.43 KB 44.39 KB 0.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 15164 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4824 9.18% 6.39 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://208.50.223.240/SpamResolverNG/SpamResolverNG.dll
2 1752 3.33% 501.24 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://varxx.com/xt/gate.php
3 1653 3.14% 26.08 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.google.com/webhp
4 1518 2.89% 409.15 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://service.gmx.net/de/cgi/session_checker.fcgi
5 827 1.57% 3.38 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://tbx.t-online.de/ps/res.do
6 796 1.51% 12.46 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://mt0.google.com/vt/lyrs
7 775 1.47% 11.90 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://mt1.google.com/vt/lyrs
8 676 1.29% 38.54 MB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://armdl.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.3.3/misc/AdbeRdrUpd933_all_incr.msp
9 405 0.77% 205.13 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://esprit01.webtrekk.net/580450832286493/wt.pl
10 378 0.72% 231.28 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://clients1.google.de/complete/search
11 346 0.66% 30.48 MB 6.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://au.download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/uprl/2010/07/windows-kb890830-v3.9-delta_a9ed0edcd9726d532a6b61c5fada43a2f8788d42.exe
12 304 0.58% 756.36 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://adclient.uimserv.net/html.ng/site
13 271 0.52% 74.90 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://service.gmx.net/de/cgi/count.fcgi
14 257 0.49% 71.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/misc/blankgif
15 234 0.45% 433.26 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://adclient.uimserv.net/js.ng/site
16 234 0.45% 159.15 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://pixelbox.uimserv.net/cgi-bin/gmx/CP/320
17 221 0.42% 72.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://download.windowsupdate.com/v9/windowsupdate/redir/muv4wuredir.cab
18 184 0.35% 4.54 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/index
19 148 0.28% 1.51 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://download.windowsupdate.com/v9/windowsupdate/a/selfupdate/WSUS3/x86/Other/wsus3setup.cab
20 139 0.26% 2.48 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://khm0.google.de/kh/v
21 130 0.25% 2.35 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://khm1.google.de/kh/v
22 128 0.24% 780.19 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://tbx.t-online.de/ps/ps.do
23 117 0.22% 210.23 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://ocsp.thawte.com/
24 104 0.20% 226.03 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://ad4.adfarm1.adition.com/banner
25 96 0.18% 261.90 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
26 96 0.18% 1.40 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://images.eu.criteo.net/http/tnm.scene7.com/is/image/TNM/template_detail
27 95 0.18% 395.41 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.brunnen-und-mehr.de/product_thumb.php
28 92 0.17% 103.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing.clients.google.com/safebrowsing/downloads
29 91 0.17% 1.87 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.google.de/search
30 85 0.16% 533.59 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://mt0.google.com/vt/ft

Top 10 von 15164 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 676 1.29% 38.54 MB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://armdl.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.3.3/misc/AdbeRdrUpd933_all_incr.msp
2 346 0.66% 30.48 MB 6.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://au.download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/uprl/2010/07/windows-kb890830-v3.9-delta_a9ed0edcd9726d532a6b61c5fada43a2f8788d42.exe
3 1653 3.14% 26.08 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.google.com/webhp
4 13 0.02% 22.64 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://ger-ieupdate015.gdatasecurity.de/
5 14 0.03% 14.32 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://ger-ieupdate083.gdatasecurity.de/
6 1 0.00% 13.67 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://get7.opera.com/pub/opera/win/1060/int/Opera_1060_int_Setup.msi
7 796 1.51% 12.46 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://mt0.google.com/vt/lyrs
8 775 1.47% 11.90 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://mt1.google.com/vt/lyrs
9 29 0.06% 8.31 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://ftp.uni-kl.de/pub/mozilla/firefox/releases/3.6.8/update/win32/de/firefox-3.6.8.complete.mar
10 4824 9.18% 6.39 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://208.50.223.240/SpamResolverNG/SpamResolverNG.dll

Top 10 von 24 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 51 0.10% 14 22.95% http://sitecheck2.opera.com/
2 22 0.04% 12 19.67% http://de.msn.com/
3 17 0.03% 8 13.11% http://www.google.de/
4 3 0.01% 3 4.92% http://suche.web.de/search/hptab/
5 17 0.03% 2 3.28% http://evintl-ocsp.verisign.com/
6 59 0.11% 2 3.28% http://suggestqueries.google.com/complete/search
7 27 0.05% 2 3.28% http://www.gmx.net/
8 25 0.05% 2 3.28% http://www.t-online.de/
9 378 0.72% 1 1.64% http://clients1.google.de/complete/search
10 13 0.02% 1 1.64% http://ger-ieupdate015.gdatasecurity.de/

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 76 0.14% 7 11.67% http://www.t-online.de/scd/a/static/4901/parts/605/remote.html
2 8 0.02% 4 6.67% http://adimg.uimserv.net/logoutnews/gmx-news-horizontal.html
3 378 0.72% 3 5.00% http://clients1.google.de/complete/search
4 6 0.01% 3 5.00% http://img.web.de/ivw/CP/freemail/logout/ad_dynamisch/
5 26 0.05% 2 3.33% http://evsecure-ocsp.verisign.com/
6 9 0.02% 2 3.33% http://wodas.wetteronline.de/static/goAnalytics.js
7 3 0.01% 1 1.67% http://abakus.freenet.de/cgi-bin/ivw/SC/freenet/module/topvideo/funnyvideo/
8 10 0.02% 1 1.67% http://adimg.uimserv.net/logoutnews/gmx-news-vertical.html
9 4 0.01% 1 1.67% http://adimg.uimserv.net/logoutnews/webde-news-horizontal.html
10 1 0.00% 1 1.67% http://adverserve.hoc-technology.de/RealMedia/ads/adstream_lx.ads/mscdata/L7/1600969904/x02/MS/default_cookiedatierung_122006/cookiedatierung01_11070658484865.html/542b6e33504576477a55554144617566

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21858 41.57% 19910 45.23% 153.64 MB 32.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 19.44% 192.168.1.160
2 8956 17.03% 7697 17.49% 70.25 MB 14.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 26.39% 192.168.1.72
3 8508 16.18% 7000 15.90% 87.86 MB 18.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 19.44% 192.168.1.61
4 6524 12.41% 4755 10.80% 43.82 MB 9.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 8.33% 192.168.1.217
5 3533 6.72% 3204 7.28% 27.72 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 9.72% 192.168.1.216
6 940 1.79% 810 1.84% 9.10 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 4.17% 192.168.1.157
7 932 1.77% 717 1.63% 12.61 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 4.17% 192.168.1.155
8 568 1.08% 389 0.88% 4.87 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.78% 192.168.1.65
9 497 0.95% 494 1.12% 58.02 MB 12.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.78% 192.168.1.6
10 166 0.32% 160 0.36% 4.22 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.78% 192.168.1.159
11 92 0.17% 64 0.15% 4.60 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 192.168.1.167
12 2 0.00% 2 0.00% 586.57 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 192.168.2.100

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21858 41.57% 19910 45.23% 153.64 MB 32.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 19.44% 192.168.1.160
2 8508 16.18% 7000 15.90% 87.86 MB 18.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 19.44% 192.168.1.61
3 8956 17.03% 7697 17.49% 70.25 MB 14.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 26.39% 192.168.1.72
4 497 0.95% 494 1.12% 58.02 MB 12.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.78% 192.168.1.6
5 6524 12.41% 4755 10.80% 43.82 MB 9.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 8.33% 192.168.1.217
6 3533 6.72% 3204 7.28% 27.72 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 9.72% 192.168.1.216
7 932 1.77% 717 1.63% 12.61 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 4.17% 192.168.1.155
8 940 1.79% 810 1.84% 9.10 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 4.17% 192.168.1.157
9 568 1.08% 389 0.88% 4.87 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.78% 192.168.1.65
10 92 0.17% 64 0.15% 4.60 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 192.168.1.167

Anfragen aus Ländern im Monat Juli 2010

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 52576 100.00% 45202 102.69% 477.29 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Nicht aufgelöst/unbekannt

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB24) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.01