Usage Statistics for IPCop Proxy

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2010
Erstellt am 23-Mar-2010 18:00 CET
Webalizer Xtended (RB24)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für März 2010
Summe Anfragen 385
Summe Dateien 337
Summe Seiten 79
Summe Besuche 4
Summe Volumen 9.03 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1
Summe unterschiedlicher URLs 232
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 245
Anfragen pro Tag 385 385
Dateien pro Tag 337 337
Seiten pro Tag 79 79
Besuche pro Tag 4 4
Volumen pro Tag 9.03 MB 9.03 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 337 87.53%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3 0.78%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 6 1.56%
Code 304 - Seite nicht geändert 24 6.23%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 13 3.38%
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 2 0.52%

Anfragen nach Status-Code März 2010

Code 404 Monats-Statistik für März 2010 (Top 8 von 8 URLs)
# Anfragen URL
1 2 15.38% http://img.ui-portal.de/gmx/hp09/icons/weather/tag_01.png
2 2 15.38% http://my-myk.net/fileadmin/mymyk/site_css/common.css
3 2 15.38% http://my-myk.net/fileadmin/mymyk/g/bg_topnav.gif
4 2 15.38% http://my-myk.net/fileadmin/mymyk/g/bg_body.gif
5 2 15.38% http://my-myk.net/fileadmin/mymyk/g/bg_headerline.gif
6 1 7.69% http://net-buggy.de/css/goneo.css
7 1 7.69% http://bvs.my-myk.de/fileadmin/bvs/site_templates/g/trans.png
8 1 7.69% http://my-myk.net/favicon.ico
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat März 2010

Tages-Statistik im Monat März 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
23 385 100.00% 337 100.00% 79 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 9.03 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2010

Stunden-Statistik im Monat März 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 40 40 10.39% 36 36 10.68% 8 8 10.13% 1.37 MB 1.37 MB 15.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 76 76 19.74% 71 71 21.07% 10 10 12.66% 3.19 MB 3.19 MB 35.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 245 245 63.64% 211 211 62.61% 59 59 74.68% 4.05 MB 4.05 MB 44.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 24 24 6.23% 19 19 5.64% 2 2 2.53% 424.86 KB 424.86 KB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 232 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14 3.64% 19.98 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing.clients.google.com/safebrowsing/downloads
2 11 2.86% 24.94 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://sex.de/
3 9 2.34% 280.21 KB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.tagesschau.de/xml/rss2
4 7 1.82% 162.80 KB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://feeds.wired.com/wired/index
5 7 1.82% 2.87 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://images.apple.com/de/main/rss/hotnews/hotnews.rss
6 7 1.82% 41.43 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://porno.de/
7 7 1.82% 6.08 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://wiki.osxentwicklerforum.de/feed.php
8 7 1.82% 47.23 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.finanzen.net/rss/rss_eurams.asp
9 6 1.56% 1.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://stork16.dropbox.com/subscribe
10 5 1.30% 10.20 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://porn.com/
11 4 1.04% 3.69 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://adclient.uimserv.net/js.ng/special
12 4 1.04% 270.03 KB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://hp.gmx.uimserv.net/
13 3 0.78% 6.80 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://porn.com/favicon.ico
14 3 0.78% 5.80 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://porn.de/
15 3 0.78% 30.97 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://porno.de/favicon.ico
16 3 0.78% 930 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://wiki.osxentwicklerforum.de/lib/exe/css.php
17 2 0.52% 5.41 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://ad-emea.doubleclick.net/adi/N5838.134104.5519496548521/B4245989.14
18 2 0.52% 612 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://hp-wetter.mfserv.net/getCity.js
19 2 0.52% 6.87 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://my-myk.net/
20 2 0.52% 1.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://pixelbox.uimserv.net/cgi-bin/gmx/CP/264
21 2 0.52% 4.87 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://porno.bk/favicon.ico
22 2 0.52% 4.86 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://porno.de/manual/
23 2 0.52% 4.87 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://porno.su/favicon.ico
24 2 0.52% 1.79 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChFnb29nLXBoaXNoLXNoYXZhchAAGIK_BSCGvwUyBYJfAQAf
25 2 0.52% 1.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChFnb29nLXBoaXNoLXNoYXZhchAAGPi-BSD8vgUyBXhfAQAf
26 2 0.52% 965 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChFnb29nLXBoaXNoLXNoYXZhchABGLOzAyC3swMyBbPZAAAf
27 2 0.52% 895 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChFnb29nLXBoaXNoLXNoYXZhchABGLOzAyC8swMqBbfZAAA_MgWz2QAADw
28 2 0.52% 738 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChFnb29nLXBoaXNoLXNoYXZhchABGLizAyC8swMqBbnZAAAPMgW42QAAAQ
29 2 0.52% 789 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChFnb29nLXBoaXNoLXNoYXZhchABGLizAyC8swMqBbrZAAAHMgW42QAAAw
30 2 0.52% 8.16 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChNnb29nLW1hbHdhcmUtc2hhdmFyEAAY4JYBIOSWASoFZEsAAAEyBWBLAAAP

Top 10 von 232 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9 2.34% 280.21 KB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://www.tagesschau.de/xml/rss2
2 4 1.04% 270.03 KB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://hp.gmx.uimserv.net/
3 1 0.26% 196.97 KB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChFnb29nLXBoaXNoLXNoYXZhchAAGIGKBSCAlAUypQEBRQEA-__7_________3_f_______v_1_33__z_u_v_37_2S0Xc-e7_9-_f-v_z_73___f_3v__7H7-___3--9_____q3_____v_f__-___-__________9__8__3__9_3Pfz-9___9n9bXCtk-09--___7____9_8___3__9f_n_f_____39____3x__f5r___ff____v3________x_8f_6v7gA
4 1 0.26% 193.72 KB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChNnb29nLW1hbHdhcmUtc2hhdmFyEAEYweMBIODkATIZwXEAAP__________________________AA
5 1 0.26% 188.13 KB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChNnb29nLW1hbHdhcmUtc2hhdmFyEAAY4Y8BIICRATIZ4UcAAP___________v_7____________AA
6 1 0.26% 186.83 KB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChNnb29nLW1hbHdhcmUtc2hhdmFyEAEYgbQBIIC-ATKkAQNaAABFBwEBBB_eX7OBCDS7y0AVcnCwYJKMDaHSijSHewCBcGImXt6Csd2AE2wQoAObSiYniswwUiAqWMCnmk3luZqOiZfT9agr0jgt8Pcxzodh_wKE1D_dMXMpV-h5ZU3H_zaHszn0yaqr_UFq7SbvtO5X7HVRnowNdIfzfb_XGz97X__991Hp3ryT3Ya8TvUA1A7O6m2X0i_v357c_s_v95M_
7 1 0.26% 183.00 KB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChNnb29nLW1hbHdhcmUtc2hhdmFyEAEYgeEBIKDiATIZgXAAAP__________________________AA
8 1 0.26% 180.27 KB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChNnb29nLW1hbHdhcmUtc2hhdmFyEAEYoeIBIMDjATIZIXEAAP__________________________AA
9 1 0.26% 180.20 KB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChNnb29nLW1hbHdhcmUtc2hhdmFyEAEYgc0BIIDSATJVgWYAAN_5r97-vf7_3____-___9tN79__7-_-_r_fud2j_vv5-f_g____72-_-_--91-L37v7_fW23f_19_c1aNX___c_-___n_____fX____z__9AA
10 1 0.26% 179.96 KB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/ChNnb29nLW1hbHdhcmUtc2hhdmFyEAEY4d8BIIDhATIZ4W8AAP__________________________AA

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 1.82% 3 75.00% http://www.finanzen.net/rss/rss_eurams.asp
2 7 1.82% 1 25.00% http://porno.de/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 1.82% 3 100.00% http://www.finanzen.net/rss/rss_eurams.asp

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 385 100.00% 337 100.00% 9.03 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 100.00% 192.168.2.100

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 385 100.00% 337 100.00% 9.03 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 100.00% 192.168.2.100

Anfragen aus Ländern im Monat März 2010

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 385 100.00% 337 100.00% 9.03 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Nicht aufgelöst/unbekannt

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB24) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.01